Batiri Ibi ipamọ Agbara Ibugbe ti a gbe sori Odi |51.2V|230Ah 12KWh
1. Módùlù kan ṣoṣo, àwọn pàtó mẹ́rin: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. A le so awọn modulu 15 pọ mọ 153.6 KWH
3. Sẹ́ẹ̀lì batiri Eve tó dára AAA, iṣẹ́ rẹ̀ dára gan-an
4. >6000 Igbesi aye iyipo, Atilẹyin ọja ọdun 5, igbesi aye ọja ju ọdun 10 lọ
5. A le lo ọja naa ni oju ojo ti o buruju pẹlu aṣayan lati fi iṣẹ alapapo kun
6. Batiri LiFePo4 jẹ́ èyí tí ó dára fún àyíká, ó sì ní ààbò, ó sì pẹ́ tó.
7. Ètò Ìṣàkóso Bátírì Onílàákàyè (BMS) ni ètò tó dára jùlọ lórí ọjà. Ẹnìkan lè mú ààbò bátírì sunwọ̀n síi.
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Foliteji aláìlérò | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Agbára Onípò | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Agbára Onípò | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Fọ́ltéèjì Àgbára | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Agbara lọwọlọwọ | 30A (Ìdámọ̀ràn) | |||
| Agbara to pọ julọ lọwọlọwọ | 50A | |||
| Ipo Gbigba agbara | Iwakusa Ti o duro ṣinṣin / Foliteji Ti o duro ṣinṣin | |||
| Fóltéèjì Gígé Ìtújáde | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Ìtújáde Ọwọ́ | 50A (A ṣeduro) | |||
| Isansilẹ to pọ julọ | 100A | |||
| Iwọn otutu gbigba agbara | 0℃ sí 55℃, 32°F sí 131°F | |||
| Iwọn otutu ti isunjade | -20℃ sí 60℃, -4°F sí 140°F | |||
| Iwọn otutu ipamọ | 0℃ sí 40℃, 32°F sí 104°F | |||
| Ìgbésí Ayé Kẹ̀kẹ́ | ≥6000 Àwọn kẹ̀kẹ́ @0.3C/0.3C | |||
| Ibudo Ibaraẹnisọrọ | RS485/CAN | |||
| Ìwọ̀n bátìrì(L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Ìwúwo | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Ohun elo ikarahun | Chassis irin awo | |||
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP55 | |||
| Ọ̀nà Ìfisílẹ̀ | A fi ogiri sori ogiri | |||
| Ìwé-ẹ̀rí | UN38.3/MSDS/CE | |||
| A le gba | OEM/ODM,Iṣowo,Oja,Ile-iṣẹ Agbegbe | |||
| MOQ | 1/ẹyọ kan | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088

















