Batiri Ibi ipamọ Agbara Ibugbe ti a gbe sori Odi 30KWh
1. Ẹ̀rọ kan le mu gbogbo ina mọnamọna ile:
Agbara nla 51.2V/560AH
2. A le so awọn modulu 15 pọ, ti o de 426 KWh
3. Awọn sẹẹli batiri ipele AAA, iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ
4. Iye akoko iyipo ti o ju 6000 lọ, atilẹyin ọja ọdun marun, iye akoko ọja ti o ju ọdun mẹwa lọ
5. A le lo ọja naa ni oju ojo ti o buruju, pẹlu iṣẹ igbona ti o yan.
6. Batiri LiFePo4 jẹ́ èyí tí ó rọrùn fún àyíká, tí ó ní ààbò, tí ó sì lè pẹ́ tó.
7. Ètò BMS tí a ṣe ní iṣẹ́ tó dára gan-an, èyí tó lè mú kí agbára gba agbára kíákíá àti ìtújáde tó dára déédé.
| 51.2V560Ah | ||||
| Foliteji aláìlérò | 51.2V | |||
| Agbára Onípò | 560Ah | |||
| Fọ́ltéèjì Àgbára | 46.4-58.4V | |||
| Agbara lọwọlọwọ | 200A | |||
| Agbara to pọ julọ lọwọlọwọ | 200A | |||
| Ipo Gbigba agbara | Iwakusa Ti o duro ṣinṣin / Foliteji Ti o duro ṣinṣin | |||
| Fóltéèjì Gígé Ìtújáde | 51.2V | |||
| Ìtújáde Ọwọ́ | 200A | |||
| Isansilẹ to pọ julọ | 200A | |||
| Iwọn otutu gbigba agbara | -10~50℃ | |||
| Iwọn otutu ti isunjade | -20℃ sí 60℃, -4°F sí 140°F | |||
| Iwọn otutu ipamọ | 0℃ sí 40℃, 32°F sí 104°F | |||
| Ìgbésí Ayé Kẹ̀kẹ́ | ≥6000 Àwọn kẹ̀kẹ́ @0.3C/0.3C | |||
| Ibudo Ibaraẹnisọrọ | RS485/CAN | |||
| Ìwọ̀n bátìrì(L)*(W)*(H) | 1100*525*525mm | |||
| Ìwúwo | 247kg | |||
| Ohun elo ikarahun | Chassis irin awo | |||
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP55 | |||
| Ọ̀nà Ìfisílẹ̀ | A fi ogiri sori ogiri | |||
| Ìwé-ẹ̀rí | UN38.3/MSDS/CE | |||
| A le gba | OEM/ODM,Iṣowo,Oja,Ile-iṣẹ Agbegbe | |||
| MOQ | 1/ẹyọ kan | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088






.jpg)









