Batiri Ibi ipamọ Agbara Ibugbe ti o le ṣajọpọ 48V/51.2V 100ah/200ah
1. A le to ọjà yii lati 5 KWH si 40 KWH
2. Inverter ti a ṣe sinu rẹ, ko si ye lati ṣafikun inverter ita
3. Sẹ́ẹ̀lì batiri Eve tó dára AAA, iṣẹ́ rẹ̀ dára gan-an
4. >6000 Igbesi aye iyipo, Atilẹyin ọja ọdun 5, igbesi aye ọja ju ọdun 10 lọ
5. A le lo ọja naa ni oju ojo ti o buruju pẹlu aṣayan lati fi iṣẹ alapapo kun
6. Batiri LiFePo4 jẹ́ èyí tí ó dára fún àyíká, ó sì ní ààbò, ó sì pẹ́ tó.
7. Ètò Ìṣàkóso Bátírì Onílàákàyè (BMS) ni ètò tó dára jùlọ lórí ọjà. Ẹnìkan lè mú ààbò bátírì sunwọ̀n síi.
| 51.2V400Ah | 51.2V500Ah | 51.2V600Ah | 51.2V700Ah | 51.2V800Ah | |
| Foliteji aláìlérò | 51.2V | ||||
| Agbára Onípò | 400Ah | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
| Agbára Onípò | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh | 35.84kwh | 40.96kwh |
| Ìgbésí Ayé Kẹ̀kẹ́ | ≥6000 Àwọn kẹ̀kẹ́ @0.3C/0.3C | ||||
| Nomba siriali | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
| Fọ́ltéèjì Àgbára | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Agbara lọwọlọwọ | 30A (A ṣeduro) | ||||
| Agbara to pọ julọ lọwọlọwọ | 30A | ||||
| Ipo Gbigba agbara | Iwakusa Ti o duro ṣinṣin / Foliteji Ti o duro ṣinṣin | ||||
| Fóltéèjì Gígé Ìtújáde | 46.4V | ||||
| Ìtújáde Ọwọ́ | 50A (A ṣeduro) | ||||
| Isansilẹ to pọ julọ | 100A | ||||
| Ìwọ̀n Bátírì (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
| Ìwúwo Àpò | 240kg | 295kg | 350kg | 405kg | 460kg |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP55 | ||||
| Iwọn otutu gbigba agbara | 0℃ sí 55℃ | ||||
| Iwọn otutu ti isunjade | -20℃ sí 60℃ | ||||
| Iwọn otutu ipamọ | 0℃ sí 40℃ | ||||
| Ìwé-ẹ̀rí | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Ile-iṣẹ wa ni iriri iwadii ati idagbasoke ati iṣelọpọ ọlọrọ, igbesi aye selifu ọja ti ọdun marun, o le kan si ẹgbẹ lẹhin-tita wa nigbakugba.
Iṣẹ́ ọjà wa nínú ilé iṣẹ́ náà jẹ́ ti ìpele tó ga jùlọ, a tún lè ṣe àtúnṣe àwọn ọjà gẹ́gẹ́ bí àìní rẹ.
A fojusi lori iṣakoso awọn idiyele, imudarasi iṣẹ ṣiṣe idiyele, ati ṣaṣeyọri ipo win-win pẹlu awọn alabara pẹlu awọn èrè to yẹ.




business@roofer.cn
+86 13502883088














