Batiri Ipamọ Agbara Ibugbe Ti o le gbele 48V/51.2V 100ah/200ah
1. Ọja yi le ti wa ni tolera lati 5 KWH to 40 KWH
2. Oluyipada ti a ṣe sinu, ko si ye lati ṣafikun oluyipada ita
3. AAA didara Efa sẹẹli batiri, iṣẹ ti o dara julọ
4.> 6000 Cycle Life, Atilẹyin ọja 5 years, ọja aye diẹ sii ju 10 years
5. Ọja naa le ṣee lo ni oju ojo pupọ pẹlu aṣayan ti fifi iṣẹ alapapo kun
6. Batiri LiFePo4 jẹ ore ayika, ailewu ati ti o tọ
7. Eto iṣakoso batiri ti oye (BMS) jẹ eto ti o dara julọ lori ọja Ọkan le mu aabo batiri dara si
51.2V400Ah | 51.2V500Ah | 51.2V600 Ah | 51.2V700 Ah | 51.2V800Ah | |
Iforukọsilẹ Foliteji | 51.2V | ||||
Agbara ipin | 400 ah | 500 ah | 600 ah | 700 ah | 800 ah |
Agbara ipin | 20.48khh | 25.6khh | 30.72khh | 35.84khh | 40.96khh |
Igbesi aye ọmọ | ≥6000 Awọn iyipo @ 0.3C/0.3C | ||||
Nomba siriali | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
Gbigba agbara Foliteji | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Gba agbara lọwọlọwọ | 30A (Ti ṣe iṣeduro) | ||||
Gbigba agbara ti o pọju lọwọlọwọ | 30A | ||||
Ipo gbigba agbara | Ibakan lọwọlọwọ / Ibakan Foliteji | ||||
Sisọ Ge-pipa Foliteji | 46.4V | ||||
Sisọ lọwọlọwọ | 50A (Ti ṣe iṣeduro) | ||||
Idanu ti o pọju lọwọlọwọ | 100A | ||||
Iwọn Batiri (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
Pack iwuwo | 240kg | 295kg | 350kg | 405kg | 460kg |
Kilasi Idaabobo | IP55 | ||||
Gbigba agbara otutu | 0℃ si 55℃ | ||||
Sisọ otutu | -20 ℃ si 60 ℃ | ||||
Ibi ipamọ otutu | 0℃ si 40℃ | ||||
Iwe-ẹri | UN38.3/MSDS/CE |
Ile-iṣẹ wa ni iwadii ọlọrọ ati idagbasoke ati iriri iṣelọpọ, igbesi aye selifu ọja ti ọdun marun, o le kan si ẹgbẹ lẹhin-tita wa nigbakugba.
Išẹ ọja wa ni ile-iṣẹ jẹ ti ipele to ti ni ilọsiwaju, a tun le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn aini rẹ.
A fojusi lori iṣakoso awọn idiyele, imudarasi iṣẹ idiyele, ati iyọrisi ipo win-win pẹlu awọn alabara pẹlu awọn ere ti o yẹ.