Solar Inserverter GD Series e1200W ~ 2400W
1.Low ko si pipadanu pipadanu, kekere ju awọn ero igbohunsafẹfẹ giga pẹlu oṣuwọn agbara kanna
2.Pure siine itejade itu, o dara fun awọn ẹru oriṣiriṣi
3.Multure awọn alatata le wa ni tunṣe ni ibamu si awọn aini olumulo
Iwọn 4.Liki, fifi sori ẹrọ rọrun ati gbigbe
5.Bity isopọ asopọ asopọ pẹlu fiusiusi Fusi, fifi sori ẹrọ ailewu
Isakoso oorun oorun (oludari oorun pẹlu MPPT
#Kigi profisi ti folda ti o dara julọ, ṣe itọju awọn ohun elo rẹ
8.
Awoṣe | G20 ngbe | Gd3024 | ||
Folti aworan | Input AC | 220vac (boṣewa) / 110vac (ṣe akanṣe) | ||
Ibiti inttitat int | 90-280vac ± 3V (ipo deede) 170-28vac ± 3V (Ipo UPS) | |||
Iṣiṣiwọle Input | 50 / 60hz ± 5% | |||
Iṣagbejade | Agbara ti o ni idiyele | 1600W | 3000W | |
Folsi ti o wa | Awọn alaye folda labẹ agbara Mains jẹ kanna bi folti intitati | |||
Igbohunsafẹfẹ | Tho o pọju froquecy labẹ agbara mains ni ipo igbohunsafẹfẹ | |||
OutsikToos | 220vac ± 10% (110vac ± 10%) | |||
Igbohunsafẹfẹ | 50hz tabi 60hz ± 1% | |||
Omi fifẹ | Funfun sie igbi | |||
Batiri | Iru batiri | Batiri Leod-acid ti ita, batiri omi tabi batiri Litlum | ||
Ẹrọ folti | 12VDC | 24VDC | ||
Loorekoore titẹ gbigba agbara (adijositable) | 14.1VDC | 28.2VDC | ||
Ṣaja | O pọju Photovoltaic orun ti o pọju | 2000W | 3000W | |
(MPPT) iye ẹrọ folti PV | 40v-450vdc | 40v-500vdc | ||
Ẹrọ folti Max PVP | 400VDC | 500VDC | ||
O dara julọ VMP ṣiṣẹ | 300-400vdc | 300-400vdc | ||
Gba awọn curren caren | 60A | 100A | ||
Max Apá idiyele lọwọlọwọ | 60A | 60A | ||
Randi | ≤10Mms (usle astle) / ≤20ms (pe modle) | |||
Agbara apọju | Ipo batiri: 21s @ 105% -150% loo 11s @ 150g-200% logg 400ms @> 200% ẹru | |||
Daabobo | AC | Input overcurrent laisi fiuse fustrotection | ||
Apo inu | overlood, cmccult kukuru, folti to lode.baise | |||
Ifihan | Iboju | Iboju koodu awọ | ||
Awọn oju opo wẹẹbu | Le ṣafihan ipo iṣẹ / ẹru / titẹ /jade | |||
Yori | Awọn ina LED han agbara agbara, ipo gbigba agbara, ipo Inverter, ati ipo aṣiṣe | |||
Eefun eefun | Otutu epo | -10 ° ~ 50 ℃ | ||
otutu | 10 ° ℃ -60 ℃ | |||
Dun lori | Ikun itaniji ti Buzzer yatọ da lori koodu ẹbi | |||
Ṣiṣẹ Ọriniinitutu ayika | 20% ~ 90% ti kii ṣe adehun | |||
Ariwo | ≤50db | |||
Iwọn L * W * H (mm) | 345 * 254 * 105mm |



Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa