ÌṢẸ́ṢẸ́ṢẸ́ṢẸ́ GD JẸ́RÌÌ 5500W ~ 11000W
1.Batiri Litiumu Iṣẹ Atunbere Aifọwọyi, Rọrun diẹ sii Fun Gbigba agbara Batiri Litiumu
2. Ipo Ipese Agbara Oye, Pinpin Ọgbọn ti Solal Panel / Awọn ipin Agbara Batiri / Awọn ipin Agbara
3.Folti Gbigbe Agbara Ilopo Folti/PV Gbigba agbara Folti A le ṣatunṣe, Baamu Awọn ibeere Gbigba agbara Batiri Oniruuru
4.Ifi sori ẹrọ ati gbigbe ti o rọrun
5.Battery Reverse Connection Protectlon Pẹlu Fuse Switch, Fifi sori ẹrọ ailewu
6.PF1.0, Lilo to ga, Lilo kekere, Itọju Agbara / Idaabobo Ayika/Fifipamọ Ina / Fifipamọ Iye owo
7. Ṣe atilẹyin fun Ṣiṣẹ laisi Batiri: Din owo Eto Oorun ku
8.Iṣẹ́ Parallel Títí dé Púpọ̀ jùlọ Àwọn Ẹ̀yà 9: Mú kí àwọn ẹrù pọ̀ sí i
9.Iṣẹ́ BMS fún Batiri Litiọmu
10. Àṣàyàn Ìbánisọ̀rọ̀: WIFl ti òde, Ṣàbójútó Nígbàkúgbà
| Àwòṣe | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
| Foliteji Inu Input | Ìṣẹ̀dá Ìtẹ̀síwájú | L+N+PE | ||||||
| Ìtẹ̀wọlé AC | 220/230/240VAC | |||||||
| Ibiti Foliteji Inu Input | 90-280VAC±3V(Ipo Deede)170-280VAC±3V (Ipo UPS) | |||||||
| Igbagbogbo | 50/60Hz (Amudara) | |||||||
| Ìgbéjáde | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
| Foliteji ti o wu jade | 220/230/240VAC ± 5% | |||||||
| Igbohunsafẹfẹ ti a njade | 50/60Hz±0.1% | |||||||
| Ìgbì Ìjáde | Ìgbì Sine Mímọ́ | |||||||
| Àkókò Ìgbésẹ̀ (Àtúnṣe) | 10ms, 20ms, 10ms fún ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà, 20ms fún ẹ̀rọ ilé | |||||||
| Agbára Gíga Jùlọ | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
| Agbara Àpọ̀jù | Ipo Batiri:21s@105%~150%Gbé 11s@150%~200%Gbé 400ms@>200%Gbé | |||||||
| Iṣẹ́ Tí A Sopọ̀ Mọ́ Grid | Foliteji ti o wu jade | 220/230/240VAC | ||||||
| Ibiti Foliteji Akojọpọ | 195-253VA | |||||||
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ Grid | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
| Ìṣẹ̀jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
| Ibiti Agbara ifosiwewe | >0.99 | |||||||
| Ìyípadà tó dára (DC/AC) | 98% | |||||||
| Bátìrì | Fọ́tífà tí a wọ̀n | 48VDC | ||||||
| Folti Gbigba agbara nigbagbogbo (A le ṣatunṣe) | 56.4VDC | |||||||
| Folti Gbigba agbara leefofo (A le ṣatunṣe) | 54VDC | |||||||
| Ṣaja | Ọ̀nà Gbigba agbara | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
| Ìtẹ̀síwájú PV Tó Púpọ̀ Jùlọ | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
| Ibùdó Ìtọ́pinpin MPPT | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
| Ibi Iṣẹ́ VMP Tó Dára Jùlọ | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
| Fólítì Ìṣíwọlé PV Tó Pọ̀ Jùlọ | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| Ìṣíṣẹ́ Ìṣíṣẹ́ PV Tó Pọ̀ Jùlọ | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
| Lílo agbára PV tó pọ̀ jùlọ | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
| Lílo agbára AC tó pọ̀jù | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
| Lílo agbára tó ga jùlọ | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
| Ifihan | LCD | O le ṣe afihan ipo iṣiṣẹ/fifuye/iwọle/o wujade | ||||||
| oju-ọna wiwo | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm,Baud Rate 2400 | ||||||
| Ibaraẹnisọrọ Iho Imugboroosi | 2×5PIN/Pitch2.54mm,Batiri Lithium BMS Káàdì Ìbánisọ̀rọ̀, WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |||||||
| Ifihan onigun mẹrin | Atilẹyin Parallel | |||||||
| Iwọn otutu ayika | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10℃~50℃ | ||||||
| Iwọn otutu ipamọ | -15℃~60℃ | |||||||
| Gíga Ork | Kò ní ju 1000m lọ, Tí 1000m bá dínkù, tó pọ̀jù 4000m, tọ́ka sí IEC62040 | |||||||
| Ọriniinitutu Ayika Iṣiṣẹ | 20% ~95% Kì í ṣe ìfọ́mọ́ra | |||||||
| Ariwo | ≤50db | |||||||
| Iwọn | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
| Àwọn Ìlànà àti Ìwé-ẹ̀rí | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 | |||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088















