Batiri Ibi ipamọ Agbara Ibugbe ti a gbe sori agbeko 48V/51.2V 100ah 5KWH- 78 Kwh
1. A le so awọn modulu 15 pọ mọ 78 KWH
2. Nípa lílo àwọn sẹ́ẹ̀lì tó ní agbára gíga, a máa ń lo Eve, Ganfeng àti àwọn sẹ́ẹ̀lì tó ní agbára gíga mìíràn.
3. >6000 Igbesi aye iyipo, Atilẹyin ọja ọdun 5, igbesi aye ọja ju ọdun 10 lọ
5. A le fi module kan ti o baamu si kabinet nẹtiwọọki 3U sori ẹrọ, ti o rọrun ati ti o duro ṣinṣin
6. Batiri LiFePo4 jẹ́ èyí tí ó dára fún àyíká, ó sì ní ààbò, ó sì pẹ́ tó.
7. Eto BMS ti o ga julọ pẹlu ṣiṣe itusilẹ titi di 95%
| Iru Batiri | LiFePO4 |
| Agbára olórúkọ (Ah) | 100ah |
| Agbára aláìlérò (KWh)(25℃) | 5.12kwh/4.8kwh |
| Ìsọfúnni módù | 5.12KWh|51.2V|48Kg/4.8KWh|48V|46Kg |
| Fólẹ́ẹ̀tì olómìnira (V) | 51.2v/48V |
| Foliteji Iṣiṣẹ | 46.4V-58.4V |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (A) | 100 |
| Ẹ̀rọ gbigba agbara onípele-pupọ (A) | 50 |
| Ààbò/Ààbò | Ààbò Àfikún/Ààbò Lábẹ́ Fóltéèjì/Ààbò Àfikún Òjò |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | '-10~50℃ |
| Lilo agbara lati jade kuro ninu iṣẹ(%) | 95% |
| Ipò ìtútù | Itutu Adayeba |
| Irú Ètò | Agbeko-fi sori ẹrọ, Odi-fi sori ẹrọ |
| Nọ́mbà Àwòṣe | RF-A5 |
| Orúkọ Iṣòwò | Olùṣọ orule |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Guangdong, Ṣáínà |
| Ibudo Ibaraẹnisọrọ | CAN, RS485, RS232 |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP54 |
| Ìsopọ̀ àkójọpọ̀ | Pa awọn akoj |
| A le gba | OEM/ODM,Iṣowo,Oja,Ile-iṣẹ Agbegbe |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún márùn-ún |
| Ìgbésí Ayé Kẹ̀kẹ́ | >6000 Àwọn kẹ̀kẹ́ @0.5C/0.5C |
| Ìjẹ́rìí | UN38.3, MSDS, CE, UL |
| Àkójọ àti ìfijiṣẹ́ | |
| Iru Apo: | 1. àpótí ìwé inú, àpótí ìwé lóde2.Aṣa apoti |
| Ọ̀nà ìrìnnà | Gbigbe ọkọ oju irin/ofurufu/okun |
| Ìwúwo | 48KG/46KG |
| Iwọn Module Kanṣoṣo (L*W*H) | 430*440*134 |
| MOQ | 1/ẹyọ kan |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa




business@roofer.cn
+86 13502883088












