Batiri Ipamọ Agbara Ibugbe Rack Mount 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
1.A + Grade cell batiri, iṣẹ ti o dara julọ
2.Up to 15 modulu le ti wa ni ti sopọ si 214.5Kwh
3.> 6000 Igbesi aye ọmọ, Atilẹyin ọja 5 ọdun, igbesi aye ọja diẹ sii ju ọdun 10 lọ
4.LiFePo4 batiri jẹ ore ayika, ailewu ati ti o tọ
Ọja paramita
5.High-didara eto iṣakoso batiri, le rii daju pe iṣeduro ti ailewu lati ṣe aṣeyọri idiyele ti o dara julọ ati iṣẹ idasilẹ.
Batiri Iru | LiFePO4 |
Agbára orúkọ (Ah) | 280ah |
Agbára ìpín (KWh)(25℃) | 14336h |
Module sipesifikesonu | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
Foliteji orukọ (V) | 51.2v |
Ṣiṣẹ Foliteji | 44.8V-57.6V |
Iye owo ti o pọju (A) | 200A |
Curent itujade ti o pọju (A) | 200A |
Curent gbigba agbara leralera (A) | 140A |
Idaabobo / Aabo | Idaabobo ti o pọju / Idaabobo labẹ agbara / Idaabobo ti o pọju |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | '-10 ~ 50 ℃ |
Iṣeyọri yiyọ kuro(%) | 95% |
Ipo itutu | Adayeba itutu |
Eto Iru | Agbeko-agesin, Pakà-agesin |
Nọmba awoṣe | RF-A5 |
Orukọ Brand | Orule |
Ibi ti Oti | Guangdong, China |
Ibudo Ibaraẹnisọrọ | LE, RS485,RS232 |
Kilasi Idaabobo | IP54 |
Asopọmọra akoj | Pa akoj |
OEM/ODM | Itẹwọgba |
Atilẹyin ọja | Ọdun 5 |
Igbesi aye ọmọ | 6000 Awọn iyipo @ 0.5C/0.5C |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa